Opis
SILNIK
MOC | 22KM |
MODEL | Mitsubishi Stage-V diesel |
CYLINDRY | 3 |
POJEMNOŚĆ | 953 CC |
CHŁODZENIE | CIECZĄ |
emisja | 76/70 |
MAX MOMENT OBROTOWY | 52 NM @ 2.000 RPM |
TRANSMISJA
TYP | BOCZNA |
BIEGI | 9 przód, 3 tył |
Maximale snelheid | 21 KM/H tot 25 KM/H (bandafhankelijk) |
Aftakas TPM | 540 + 1.000 (540E) |
Stuurbekrachtiging | Volledige hydraulische besturing |
Hydrauliek
Hydraulisch systeem | Hefinrichting met positieregeling en automatische trekkracht/ diepte regeling via topstang |
Hefcapaciteit (kg) | 750 kg (bij onderste koppelingspunt) |
Regelventielen | 1x enkelwerkend en 1 snelkoppeling |
Capaciteit hydrauliekpomp | 33L/m (21+12) |
Afmetingen
Op standaard geleverde (landbouw)banden: | |
L x B x H (mm) | 2.700 x 1.080 x 2.100 |
Wielbasis | 1.490 |
Spoorbreedte | 811 t/m 988 |
Gewicht (kg) | 900 |
Opis.
PRZÓD | TYŁ | WYMIARY TRAKTORA | |
ROLNICZE ZWYKŁE | 180/85D12 | 8.3 X 20 | 2674 X 1027 X 2106 |
TRAWIASTE/TURF | 23 X 8.5 -12 | 33 X 15.5 – 16.5 | 2674 X 1479 X 2082 |
PRZEMYSŁOWE | 23 X 8.5 – 12 | 33 X 15.5 – 16.5 | 2674 X 1483 X 2078 |
ROLNICZE WĄSKIE | 6.5/80-12 | 280/70R18 | 2674 X 1167 X 2086 |
Galaxy Garden Pro | 220/55R12 | 280/70R16 | 2674 X 1217 X 2057 |
ROLNICZE WYSOKIE | 23 X 8.5 – 12 | 280/70R18 | 2674 X 1167 X 2086 |
- CZERWONY
- CZARNY
- POZOSTAŁE NA ZAMÓWIENIE
Cena podstawowa: 3400-5600 PLN z VAT w zależności od szerokości
Z Captain’em taniej – 10% rabatu do 31.12.2024 r.